Carlisleprogrammes.co.uk
Carlisleprogrammes.co.uk

1983-1984   SECOND DIVISION   ( 7 )

27 August 1983 Cambridge United H League D 0-0 3,738
29 August 1983 Blackburn Rovers H League L 0-1 4,470
03 September 1983 Sheffield Wednesday A League L 0-2 14,544
06 September 1983 Charlton Athletic A League L 0-1 3,770
10 September 1983 Shrewsbury Town H League W 1-0 3,164
17 September 1983 Brighton & Hove Albion A League D 1-1 11,735
24 September 1983 Huddersfield Town H League D 0-0 5,461
01 October 1983 Derby County A League W 4-1 12,041
04 October 1983 Southampton H League Cup W 2-0 8,570
08 October 1983 Cardiff City A League L 0-2 4,596
15 October 1983 Fulham H League W 2-0 3,992
22 October 1983 Chelsea H League D 0-0 6,774
25 October 1983 Southampton A League Cup L 0-3 12,483
29 October 1983 Oldham Athletic A League W 3-2 4,087
05 November 1983 Swansea City A League D 0-0 6,838
12 November 1983 Portsmouth H League D 0-0 4,814
19 November 1983 Manchester City H League W 2-0 8,745
26 November 1983 Grimsby Town A League D 1-1 5,665
03 December 1983 Leeds United H League W 1-0 6,845
11 December 1983 Crystal Palace A League W 2-1 6,460
17 December 1983 Barnsley H League W 4-2 4,812
26 December 1983 Middlesbrough A League W 1-0 11,147
27 December 1983 Newcastle United H League W 3-1 14,756
31 December 1983 Sheffield Wednesday H League D 1-1 10,475
02 January 1984 Huddersfield Town A League D 0-0 10,131
07 January 1984 Swindon Town H F.A. Cup D 1-1 5,778
10 January 1984 Swindon Town A F.A. Cup L 1-3 8,077
14 January 1984 Cambridge United A League W 2-0 2,203
21 January 1984 Brighton & Hove Albion H League L 1-2 5,169
04 February 1984 Derby County H League W 2-1 4,915
11 February 1984 Shrewsbury Town A League D 0-0 3,439
18 February 1984 Oldham Athletic H League W 2-0 4,389
25 February 1984 Chelsea A League D 0-0 16543
03 March 1984 Swansea City H League W 2-0 4,280
10 March 1984 Portsmouth A League W 1-0 10,748
17 March 1984 Charlton Athletic H League W 3-0 4,375
24 March 1984 Blackburn Rovers A League L 1-4 6,171
31 March 1984 Fulham A League D 0-0 6,018
07 April 1984 Cardiff City H League D 1-1 4,704
14 April 1984 Manchester City A League L 1-3 20,760
20 April 1984 Middlesbrough H League D 1-1 5,674
23 April 1984 Newcastle United A League L 1-5 33,386
28 April 1984 Grimsby Town H League D 1-1 3,512
05 May 1984 Leeds United A League L 0-3 8,278
07 May 1984 Crystal Palace H League D 2-2 3,013
12 May 1984 Barnsley A League L 1-2 4,512

Friendlies

04 August 1983 Lytham A Friendly    
06 August 1983 Workington A Friendly W 5-0  
08 August 1983 Queen of the South A Friendly W2-1  
10 August 1983 Berwick A Friendly PP  
12 August 1983 Zimbabwe H Friendly W 1-0 1,838
15 August 1983 Clydebank H Friendly W 3-1 1,063
Print | Sitemap
© Geoff Jackson