Carlisleprogrammes.co.uk
Carlisleprogrammes.co.uk

North Eastern League

  1. CARLISLE UNITED                          38  24   8   6  85  39  56

  2. NEWCASTLE UNITED*                        38  24   7   7  80  30  55

  3. BLYTH SPARTANS                           38  16  16   6  55  31  48

  4. CHESTER-LE-STREET                        38  20   7  11  53  35  47

  5. SOUTH SHIELDS*                           38  16  13   9  60  31  45

  6. SHILDON ATHLETIC                         38  20   5  13  65  44  45

  7. MIDDLESBROUGH*                           38  18   8  12  61  45  44

  8. SUNDERLAND*                              38  16  11  11  66  43  43

  9. WORKINGTON                               38  17   8  13  52  49  42

 10. DARLINGTON*                              38  15   9  14  67  68  39

 11. JARROW                                   38  16   5  17  51  59  37

 12. LEADGATE PARK                            38  14   9  15  56  66  37

 13. WEST STANLEY                             38  10  15  13  55  65  35

 14. SPENNYMOOR UNITED                        38  14   5  19  59  65  33

 15. WALLSEND                                 38  11  11  16  49  62  33

 16. PRESTON COLLIERY                         38   7  15  16  38  58  29

 17. BEDLINGTON UNITED                        38   8  11  19  32  56  27

 18. SEATON DELAVAL                           38   6  14  18  36  69  26

 19. SCOTSWOOD                                38   5  10  23  43  90  20

 20. HOUGHTON ROVERS                          38   4  11  23  27  85  19

Print | Sitemap
© Geoff Jackson